31 août 2011
3
31
/08
/août
/2011
16:18
Veuillez trouver ci-joint les bons résultats de notre représentant monégasque au US Open.
Après s'être qualifié JR a passé le premier tour du tableau final en battant Olivier Rochus (74éme mondial) et rencontrera l'allemand Florian Mayer
(tête de série no. 26) au 2éme tour.
Men's Bios
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
GRAND SLAM SINGLES RESULTS
Year | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|
||||
1999 | - | 1ST | - | - |
|
||||
2000 | - | 1ST | - | - |
|
||||
2001 | 1ST | 2ND | - | - |
|
||||
2002 | - | 1ST | - | 2ND |
|
||||
2003 | 2ND | 2ND | 1ST | 2ND |
|
||||
2004 | 1ST | 1ST | - | - |
|
||||
2005 | 3RD | 1ST | 2ND | - |
|
||||
2006 | 1ST | - | - | - |
|
||||
2008 | - | 1ST | - | - |
|
||||
2009 | - | 1ST | - | - |
GRAND SLAM DOUBLES RESULTS
Year | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|
||||
1999 | - | 2ND | - | - |
|
||||
2000 | - | 2ND | - | - |
|
||||
2001 | - | 1ST | - | - |
|
||||
200 |